№ | Наименование | Цена в рублях с НДС |
Технические газы | ||
1 | Аргон высший сорт (баллон 40 л.) | 1500 |
2 | Аргон высший сорт (баллон 20 л.) | 1000 |
3 | Аргон высший сорт (баллон 10 л.) | 700 |
4 | Аргон высокой чистоты марки 4,8 (99,998%) (баллон 40 л.) | 2000 |
5 | Аргон жидкий высший сорт (99,99%) | по запросу |
6 | Ацетилен марки Б (99,1%), (баллон 40 л.) | 4200 |
7 | Азот (баллон 40 л.) | 700 |
8 | Азот (баллон 20 л.) | 400 |
9 | Азот (баллон 10 л.) | 300 |
10 | Азот жидкий (99,99%) | по запросу |
11 | Азот особой чистоты (99,996%), (баллоно 40 л.) | 1850 |
12 | Гелий марки Б (баллон 40 л.) | 11700 |
13 | Гелий марки Б (баллон 10 л.) | --------- |
14 | Гелий марки А (99,995%), (баллон 40 л.) | 16500 |
15 | Кислород (баллон 40 л.) | 800 |
16 | Кислород (баллон 20 л.) | 450 |
17 | Кислород (баллон 10 л.) | 350 |
18 | Кислород особой чистоты | -------------- |
19 | Кислород жидкий (99,9%) | по запросу |
20 | Пропан (баллон 50 л.) | 1500 |
21 | Углекислота (баллон 40 л./24,5 кг.) | 850 |
22 | Углекислота (баллон 20 л./12 кг) | 500 |
23 | Углекислота (баллон 10 л./6 кг.) | 300 |
24 | Углекислота (баллон от 4 л. и менее) | 200 |
25 | Углекислота в ёмкости (жидкая) с доставкой по Саратову от 3 тн. | по запросу |
26 | Сварочная газовая смесь (аргон + углекислота, соотношение по заявке) (баллон 40 л.) | 1300 |
27 | Сварочная газовая смесь (3-х компонентная, соотношение по заявке) (баллон 40 л.) | по запросу |
28 | Пищевая газовая смесь (азот + углекислота) (баллон 40 л.) | по запросу |
29 | Пищевая газовая смесь (кислород + азот + углекислота) (баллон 40 л.) | по запросу |
30 | Доставка по городу (от 1 до 200 баллонов за рейс) | 2000 |
31 | Доставка межгород (баллоны, жидкий продукт) | 50 руб/км |
32 | Замена вентиля (работа) | 500 |
Газосварочное оборудование | ||
Баллоны | ||
33 | Баллон 50 литровый пропановый (новый) | 6000 |
34 | Баллон 50 литровый пропановый (рабочий) | 5000 |
35 | Баллон 40 литровый кислородный (рабочий) | 9000 |
36 | Баллон 40 литровый аргоновый (рабочий) | 9000 |
37 | Баллон 40 литровый азотный (рабочий) | 9000 |
38 | Баллон 40 литровый углекислотный (рабочий) | 9000 |
39 | Баллон 40 литровый гелиевый (рабочий) | 9500 |
40 | Баллон 40 литровый для газовой смеси (рабочий) | 11000 |
41 | Баллон 40 литровый ацетиленовый (рабочий) | 6000 |
42 | Баллон 40 литровый кислородный (новый) | 16000 |
43 | Баллон 40 литровый аргоновый (новый) | 16000 |
44 | Баллон 40 литровый азотный (новый) | 16000 |
45 | Баллон 40 литровый углекислотный (новый) | 16000 |
46 | Баллон 40 литровый гелиевый (новый) | 16500 |
47 | Баллон 40 литровый для газовой смеси (новый) | 18000 |
48 | Баллон 20 литровый (кислород, аргон, азот, углекислота, воздух) (новый) | 8500 |
49 | Баллон 20 литровый гелиевый (новый) | 9000 |
50 | Баллон 20 литровый для газовой смеси (новый) | 9500 |
51 | Баллон 10 литровый (кислород, аргон, азот, углекислота, воздух) (новый) | 5500 |
52 | Баллон 10 литровый гелиевый (новый) | 6000 |
53 | Баллон 10 литровый для газовой смеси (новый) | 7000 |
Вентили, мундштуки, колпаки, ЗИП к газосварочному оборудованию | ||
54 | Вентиль (Cavagna group) для кислорода, аргона, азота, гелия, воздуха, углекислоты | 1500 |
55 | Вентиль (Cavagna group) для пропана | 1200 |
56 | Вентиль (Cavagna group) для сварочной газовой смеси | 2000 |
57 | Вентиль ВБМ-1 | 2950 |
58 | Вентиль ВКМ-95 | 3100 |
59 | Вентиль углекислотный ВБУ | 1800 |
60 | Гайка накидная 16х1,5 (л) | 130 |
61 | Гайка накидная (на редуктор, присоединение к вентилю) 54-0301-01 | 730 |
62 | Колпак защитный полипропиленовый | 200 |
63 | Колпак защитный металлический | 450 |
64 | Клапан в сборе с уплотнителем (375-0100 к ВБМ-1) | ------ |
65 | Клапан 379-0200 | 175 |
66 | Корпус клапана для редуктора БКО-50 мини гелий | ------ |
67 | Ниппель 280-0104-01 | 330 |
68 | Ниппель соединительный 280-0090 | 340 |
69 | Муфта к вентилю ВК-94-01 379-0007 | 120 |
70 | Шпиндель 379-0014 | 400 |
71 | Моховичек 379-0002-03 | 480 |
Горелки, резаки | ||
72 | Горелка газовоздушная ГВМ - 1Б с рычагом | 4000 |
73 | Горелка газовоздушная ГВМ-1 с рычагом | 4200 |
74 | Горелка газовоздушная ГВМ-1 | 3900 |
75 | Горелка газовоздушная ГВМ-1Б | 3500 |
76 | Горелка газовоздушная ГВМ-2 (с двумя наконечниками) | 4800 |
77 | Горелка сварочная ацетиленовая «Малышка» (сменные наконечника № 0,1,2,3) | 8200 |
78 | Горелка сварочная ацетиленовая Г2-06А (сменные наконечники № 1,2,3) | 7200 |
79 | Горелка сварочная пропановая Г2-06П (сменные наконечники № 1,2) | 6300 |
80 | Горелка сварочная пропановая Г3-06П | 9600 |
81 | Резак пропановый Р1-01П БАМЗ | 6700 |
82 | Резак пропановый Р2-01П БАМЗ | 7700 |
83 | Резак пропановый Р2-01 (исп. 08, удлиненный) БАМЗ | 9600 |
Клапаны | ||
84 | Клапан КС-7104-01 | 6500 |
85 | Клапан КС 7144 | 35700 |
86 | Клапан КС 7141-06 на фланцах | 49300 |
87 | Клапан КС 7143 | 35700 |
Ацетиленовые генераторы | ||
88 | Генератор ацетиленовый «Малыш» | 44900 |
89 | Генератор ацетиленовый БАКС-1 | 45900 |
Пламегасители и обратные клапана | ||
90 | Обратный клапан ОК-1К-01-1,25 | 950 |
91 | Обратный клапан ОК-2П-01-0,3 | 1000 |
92 | Пламегаситель ПГ-1К-01-1,25 (М16х1,5 Кислород) | 2200 |
93 | Пламегаситель ПГ-1К-04-1,25 (М12х1,25 Кислород) | 2200 |
94 | Пламегаситель ПГ-1А-01-0,15 (М16х1,5 LH Ацетилен) | 2200 |
95 | Пламегаситель ПГ-1А-0,4-0,15 (М12х1,25 LH Ацетилен) | 2200 |
96 | Пламегаситель ПГ-1П-01-0,3 (М16х1,5 LH Пропан-бутан) | 2200 |
97 | Пламегаситель ПГ-1П-04-0,3 (М12х1,25LH Пропан-бутан) | 2200 |
98 | Пламегаситель ПГ-1М-01-0,3 (М16х1,5LH Метан) | 2200 |
99 | Пламегаситель ПГ-1М-04-0,3 (М12х1,25 LH Метан) | 2200 |
100 | Пламегаситель ПГ-2К-01-1,25 | 2300 |
101 | Пламегаситель ПГ-2К-02-1,25 | 2300 |
102 | Пламегаситель ПГ-2А-01-0,15 | 2300 |
103 | Пламегаситель ПГ-2А-02-0,15 | 2300 |
104 | Пламегаситель ПГ-2П-01-1,3 | 2300 |
105 | Пламегаситель ПГ-2М-01-0,3 | 2300 |
Редукторы, регуляторы, подогреватели | ||
Углекислота | ||
106 | Проточный подогреватель углекислоты ПГП-1 | 4800 |
107 | Редуктор углекислотный БУО-5 МГ (малогабаритный) | 5000 |
108 | Редуктор углекислотный БУО-5 МИНИ | 3800 |
109 | Регулятор расхода для углекислоты У-30-2 МГ (малогабаритный) | 4450 |
110 | Регулятор расхода для углекислоты У-30-2 | 6450 |
111 | Редуктор углекислотный БУО-5-4 | 5100 |
Кислород | ||
112 | Редуктор кислородный БКО-50-4 | 3900 |
113 | Редуктор кислородный БКО-50 МГ (малогабаритный) | 4000 |
114 | Редуктор кислородный БКО-50 МИНИ | 3700 |
115 | Редуктор кислородный сетевой СКО-10-2 | 7750 |
116 | Редуктор рамповый кислородный РКЗ-500-2 | 68300 |
Ацетилен | ||
117 | Редуктор ацетиленовый БАО-5-4 | 4150 |
118 | Редуктор ацетиленовый БАО-5 МИНИ | 3600 |
119 | Редуктор ацетиленовый сетевой САО-10-2 | 7750 |
Аргон | ||
120 | Редуктор аргоновый БАРО-50-4 | 5100 |
121 | Редуктор аргоновый БАРО-5 МГ (малогабаритный) | 4350 |
122 | Регулятор расхода аргона АР-40-2 | 6450 |
123 | Регулятор расхода аргона АР-40-2 МГ | 4950 |
Азот | ||
124 | Редуктор азотный БАЗО-50-4 | 5100 |
125 | Редуктор азотный БАЗО-5 МГ (малогабаритный) | 4350 |
126 | Регулятор азота А-30-2 | 7350 |
127 | Регулятор азота А-90-2 | 7350 |
Пропан | ||
128 | Редуктор пропановый БПО-5-4 | 3550 |
129 | Редуктор пропановый БПО-5 МГ (малогабаритный) | 3350 |
130 | Редуктор пропановый БПО-5 МИНИ | 2700 |
131 | Редуктор пропановый сетевой СПО-6-2 | 7750 |
Водород | ||
132 | Редуктор водородный БВО-80-4 | 5100 |
Аммиак | ||
133 | Редуктор аммиачный БАМО-1,2-1 (баллонный с манометром) | 110700 |
Метан | ||
134 | Редуктор метановый сетевой СМО-35-2 | 7750 |
Гелий | ||
135 | Редуктор гелиевый БКО-50 мини гелий (для воздушных шаров) | 5320 |
136 | Комплект для наполнения гелием латексных шаров (БКО-50 МИНИ Не+ЗПУ) | ------- |
137 | Редуктор гелиевый БГО-50-4 | 5100 |
138 | Редуктор гелиевый БГО-50 МГ | 4350 |
Воздух | ||
139 | Редуктор баллонный воздушный БВЗО-50-4 | 6000 |
140 | Редуктор высокого давления РК-70 | 11050 |
Смесители газовые | ||
141 | Смеситель газовый универсальный УГС-1 | 14750 |
142 | Смеситель газовый универсальный УГС-1А3 | 14750 |
Краскопульты | ||
143 | Краскопульт КРОС-1М | 16250 |
144 | Краскопульт КРОС-1 | 13900 |
Посты газоразборные | ||
145 | Пост газоразборный кислородный ПГК-16-10 | 33600 |
Ремонт и освидетельствование баллонов | ||
146 | Освидетельствование баллона | 1200 |
147 | Замене вентиля пропанового (вентиль + работа) | 2000 |
148 | Замена вентиля кислородного, аргонового, гелиевого, газовой смеси, азотного | 2000 |
Цены указаны розничные, оптовые поставки оговариваются отдельно