| № | Наименование | Цена в рублях с НДС |
| Технические газы | ||
| 1 | Аргон высший сорт (ГОСТ 10157-2016, баллон 50 л./19,6 МПа) | 3500 |
| 2 | Аргон высший сорт (ГОСТ 10157-2016, баллон 40 л./19,6 МПа) | 2800 |
| 3 | Аргон высший сорт (ГОСТ 10157-2016, баллон 40 л./14,7 МПа) | 2100 |
| 4 | Аргон высший сорт (ГОСТ 10157-2016, баллон 20 л./19,6 МПа) | 1500 |
| 5 | Аргон высший сорт (ГОСТ 10157-2016, баллон 20 л./14,7 МПа) | 800 |
| 6 | Аргон высший сорт (ГОСТ 10157-2016, баллон 10 л./19,6 МПа) | 1000 |
| 7 | Аргон высший сорт (ГОСТ 10157-2016, баллон 10 л./14,7 МПа) | 800 |
| 8 | Аргон высший сорт (ГОСТ 10157-2016, баллон 4 л./14,7 МПа) | 600 |
| 9 | Аргон высокой чистоты марки 4,8 (ТУ 20.11.11-005-05015259-2018, 99,998%, баллон 40 л./14,7 МПа) | 3000 |
| 10 | Аргон жидкий высший сорт (ГОСТ 10157-2016, 99,99%) | по запросу |
| 11 | Ацетилен марки Б (ГОСТ 5457-75, 99,1%, баллон 40 л.) | 4400 |
| 12 | Азот (ГОСТ 9293-74, баллон 50 л./19,6 МПа) | 1150 |
| 13 | Азот (ГОСТ 9293-74, баллон 40 л./19,6 МПа) | 950 |
| 14 | Азот (ГОСТ 9293-74 баллон 40 л./14,7 МПа) | 700 |
| 15 | Азот (ГОСТ 9293-74, баллон 20 л./19,6 МПа) | 550 |
| 16 | Азот (ГОСТ 9293-74, баллон 20 л./14,7 МПа) | 400 |
| 17 | Азот (ГОСТ 9293-74, баллон 10 л./19,6 МПа) | 350 |
| 18 | Азот (ГОСТ 9293-74, баллон 10 л./14,7 МПа) | 300 |
| 19 | Азот (ГОСТ 9293-74, баллон 4 л./14,7 МПа) | 200 |
| 20 | Азот жидкий ( ГОСТ 9293-74, 99,99%, за литр) | 40 |
| 21 | Азот жидкий ( ГОСТ 9293-74, 99,99%, за килограмм) | 50 |
| 22 | Азот особой чистоты (99,996%), ( ГОСТ 9293-74, баллон 40 л. 14,7 МПа) | 2200 |
| 23 | Воздух синтетический (ОСЧ, баллон 40 л./14,7 МПа) | 1000 |
| 24 | Водород (ГОСТ 3022-80, 99,99%, марка А, баллон 40 л./14,7 МПа) | 4700 |
| 25 | Гелий марки 6.0 (ТУ 0271-001-95663542-2016, 99,9999%, баллон 40 л./14,7 МПа) | 20000 |
| 26 | Гелий марки А (ТУ 0271-135-31323949-2005, 99,995%, баллон 40 л./14,7 МПа) | 17000 |
| 27 | Гелий марки Б (ТУ 0271-135-31323949-2005, баллон 40 л./14,7 МПа) | 9000 |
| 28 | Кислород (99,9%, баллон 50л./19,6 МПа) | 1300 |
| 29 | Кислород (99,9%, баллон 40 л./19,6 МПа) | 1050 |
| 30 | Кислород (99,9%, баллон 40 л./14,7 МПа) | 800 |
| 31 | Кислород (99,9%, баллон 20 л./19,6 МПа) | 600 |
| 32 | Кислород (99,9%, баллон 20 л./14,7 МПа) | 450 |
| 33 | Кислород (99,9%, баллон 10 л./19,6 МПа) | 400 |
| 34 | Кислород (99,9%, баллон 10 л./14,7 МПа) | 300 |
| 35 | Кислород (99,9%, баллон менее 5 л./14,7 МПа) | 200 |
| 36 | Кислород жидкий (99,9%, ГОСТ 6331-78) | по запросу |
| 37 | Углекислота (ГОСТ 8050-85, баллон 50 л./19,6 МПа/36 кг.двуокиси углерода) | 2100 |
| 38 | Углекислота (ГОСТ 8050-85, баллон 40 л./19,6 МПа/28 кг. двуокиси углерода) | 1650 |
| 39 | Углекислота (ГОСТ 8050-85, баллон 40 л./14,7 МПа/24 кг. двуокиси углерода) | 1400 |
| 40 | Углекислота (ГОСТ 8050-85, баллон 20 л./19,6 МПа/14 кг. двуокиси углерода) | 700 |
| 41 | Углекислота (ГОСТ 8050-85, баллон 20 л./14,7 МПа/12 кг. двуокиси углерода) | 600 |
| 42 | Углекислота (ГОСТ 8050-85, баллон 10 л./19,6 МПа/7 кг. двуокиси углерода) | 500 |
| 43 | Углекислота (ГОСТ 8050-85, баллон 10 л./14,7 МПа/6 кг. двуокиси углерода) | 400 |
| 44 | Углекислота (ГОСТ 8050-85, баллон 4 л./14,7 МПа) | 300 |
| 45 | Углекислота для газировки, сифоны СОДАДРИНК, СОДАСТРИМ и др. аналоги (ГОСТ 8050-85, баллон менее 1л.) | 300 |
| 46 | Углекислота в ёмкости (жидкая) с доставкой по Саратову от 3 тн. | по запросу |
| 47 | Сварочная газовая смесь (аргон + углекислота, соотношение по заявке, ТУ 2114-001-69444288-2012, баллон 50 л./19,6 МПа) | 3500 |
| 48 | Сварочная газовая смесь (аргон + углекислота, соотношение по заявке, ТУ 2114-001-69444288-2012, баллон 40 л./19,6 МПа) | 2800 |
| 49 | Сварочная газовая смесь (аргон + углекислота, соотношение по заявке, ТУ 2114-001-69444288-2012, баллон 40 л./14,7 МПа) | 2100 |
| 50 | Сварочная газовая смесь (аргон + углекислота, соотношение по заявке, ТУ 2114-001-69444288-2012, баллон 20 л./19,6 МПа) | 1600 |
| 51 | Сварочная газовая смесь (аргон + углекислота, соотношение по заявке, ТУ 2114-001-69444288-2012, баллон 20 л./14,7 МПа) | 1200 |
| 52 | Сварочная газовая смесь (аргон + углекислота, соотношение по заявке, ТУ 2114-001-69444288-2012, баллон 10 л./19,6 МПа) | 1100 |
| 53 | Сварочная газовая смесь (аргон + углекислота, соотношение по заявке, ТУ 2114-001-69444288-2012, баллон 10 л./14,7 МПа) | 900 |
| 54 | Сварочная газовая смесь (3-х компонентная, соотношение по заявке, аргон/азот/водород+углекислота+гелий, ТУ 2114-001-69444288-2012, 14,7/19,6 МПа.) | по запросу |
| 55 | Пищевая газовая смесь (азот + углекислота, азот+углекислота+кислород, ТУ 20.11.12-001-69444288-2022, баллон 50 л./19,6 МПа) | 2150 |
| 56 | Пищевая газовая смесь (азот + углекислота, азот+углекислота+кислород, ТУ 20.11.12-001-69444288-2022, баллон 40 л./19,6 МПа) | 1750 |
| 57 | Пищевая газовая смесь (азот + углекислота, азот+углекислота+кислород, ТУ 20.11.12-001-69444288-2022, баллон 40 л./14,7 МПа) | 1300 |
| 58 | Пищевая газовая смесь (азот + углекислота, азот+углекислота+кислород, ТУ 20.11.12-001-69444288-2022, баллон 20 л./19,6 МПа).) | 1250 |
| 59 | Пищевая газовая смесь (азот + углекислота, азот+углекислота+кислород, ТУ 20.11.12-001-69444288-2022, баллон 20 л./14,7 МПа).) | 1050 |
| 60 | Пищевая газовая смесь (азот + углекислота, азот+углекислота+кислород, ТУ 20.11.12-001-69444288-2022, баллон 10 л./19,6 МПа) | 1000 |
| 61 | Пищевая газовая смесь (азот + углекислота, азот+углекислота+кислород, ТУ 20.11.12-001-69444288-2022, баллон 10 л./14,7 МПа) | 800 |
| 62 | Пропан (баллон 50 литровый) | 1400 |
| 63 | Пропан (баллон 27 литровый) | 900 |
| 64 | Пропан (баллон 12 литровый) | 300 |
| 65 | Доставка по городу (от 1 до 200 баллонов за рейс) | 3000 |
| 66 | Доставка межгород (баллоны, жидкий продукт) | 75 руб/км |
| Газосварочное оборудование | ||
| Баллоны и сосуды Дьюара | ||
| 67 | Баллон 50 литровый пропановый (ТР ТС 032/2013, 1,6 МПа, новый) | 5800 |
| 68 | Баллон 27 литровый пропановый (ТР ТС 032/2013, 1,6 МПа, новый) | 4700 |
| 69 | Баллон 40 литровый для газовой смеси (ГОСТ 949-73, 14,7 МПа, новый с вентилем Cavagna group (Италия)) | 18000 |
| 70 | Баллон 40 литровый для газовой смеси (ГОСТ 949-73, 14,7 МПа, рабочий)) | 12000 |
| 71 | Баллон 40 литровый водородный (ГОСТ 949-73, 14,7 МПа, новый с вентилем Cavagna group (Италия)) | 18500 |
| 72 | Баллон 40 литровый водородный (ГОСТ 949-73, рабочий/14,7 МПа) | 13500 |
| 73 | Баллон 40 литровый кислородный (ГОСТ 949-73, 14,7 МПа, новый с вентилем Cavagna group (Италия)) | |
| 74 | Баллон 40 литровый кислородный, аргоновый, азотный, углекислотный (ГОСТ 949-73, 14,7 МПа, рабочий) | 11000 |
| 75 | Баллон 40 литровый гелиевый (ГОСТ 949-73, 14,7 МПа, рабочий) | 11500 |
| 76 | Баллон 40 литровый ацетиленовый (ГОСТ 949-73, рабочий) | 6000 |
| 77 | Баллон 40 литровый кислородный, аргоновый, азотный, углекислотный (ГОСТ 949-73, 14,7 МПа, новый) | 16500 |
| 78 | Баллон 20 литровый (кислород, аргон, азот, углекислота, воздух ГОСТ 949-73, 14,7 МПа, новый) с вентилем Cavagna group (Италия) | 9500 |
| 79 | Баллон 20 литровый гелиевый (ГОСТ 949-73, 14,7 МПа, новый с вентилем Cavagna group (Италия) | 9500 |
| 80 | Баллон 20 литровый для газовой смеси (ГОСТ 949-73, 14,7 МПа, новый с вентилем Cavagna group (Италия) | 10500 |
| 81 | Баллон 10 литровый (кислород, аргон, азот, углекислота, воздух, гелий ГОСТ 949-73, 19,6 МПа, новый) с вентилем Cavagna group (Италия) | 6500 |
| 82 | Баллон 10 литровый для газовой смеси (ГОСТ 949-73, 19,6 МПа, новый с вентилем Cavagna group (Италия) | 7500 |
| 83 | Баллон 4 литровый (ГОСТ 949-73, 14,7 МПа, кислород, аргон, азот, углекислота...) (рабочий) | 2000 |
| 84 | Сосуд Дьюара (объем 15 литров) | 15000 |
| Ремонт и техническое освидетельствование баллонов | ||
| 85 | Техническое освидетельствование баллона 1,6 МПа (пропан-бутан) | 1000 |
| 86 | Техническое освидетельствование автомобильного баллона 1,6 МПа (пропан-бутан) | 1500 |
| 87 | Техническое освидетельствование баллона 14,7 МПа (кислород, аргон, азот, гелий, водород, углекислота, сжатый воздух) | 1000 |
| 88 | Техническое освидетельствование баллона 19,6 МПа (кислород, аргон, азот, гелий, водород, углекислота, сжатый воздух) | 1800 |
| 89 | Техническое освидетельствование баллона 29,4 МПа (кислород, аргон, азот, гелий, водород, углекислота, сжатый воздух) | 2500 |
| 90 | Техническое освидетельствование автомобильного баллона 29,4 МПа (метан) | 2600 |
| 91 | Техническое освидетельствование автомобильного металлокомпозитного баллона 29,4 МПа (метан) | 40 руб/литр |
| 92 | Демонтаж/монтаж автомобильного баллона | 1000 |
| 93 | Замена вентиля баллона 14,7 - 19,6 МПа (кислород, аргон, азот, гелий, водород, углекислота, сжатый воздух) | 700 |
| 94 | Замена вентиля баллона 1,6 МПа работа (пропан-бутан) | 500 |
| Вентили, мундштуки, колпаки, ЗИП к газосварочному оборудованию | ||
| 95 | Вентиль (Cavagna group, Италия) для кислорода, аргона, азота, гелия, воздуха, углекислоты | 1500 |
| 96 | Вентиль (Cavagna group, Италия) для пропана с предохранительным клапаном | 1200 |
| 97 | Вентиль (Cavagna group, Италия) для сварочной газовой смеси (в комплекте штуцер и трубка) | 2300 |
| 98 | Вентиль (Cavagna group, Италия) для углеводородных газов | 3000 |
| 99 | Трубка пластиковая для вентиля Cavagna group (для ГС) | 400 |
| 100 | Штуцер для вентиля Cavagna group (для ГС) | 300 |
| 101 | Вентиль ВБМ-1 | 2500 |
| 102 | Вентиль углекислотный ВБУ | 1800 |
| 103 | Вентиль ВКМ-95 | 3000 |
| 104 | Гайка накидная 16х1,5 (л) | 130 |
| 105 | Гайка накидная (на редуктор, присоединение к вентилю) 54-0301-01 | 800 |
| 106 | Колпак защитный полипропиленовый | 200 |
| 107 | Колпак защитный металлический | 300 |
| 108 | Клапан в сборе с уплотнителем (375-0100 к ВБМ-1) | ------ |
| 109 | Клапан 379-0200 | 180 |
| 110 | Корпус клапана для редуктора БКО-50 мини гелий | ------ |
| 111 | Ниппель 280-0104-01 | 350 |
| 112 | Ниппель соединительный 280-0090 | 350 |
| 113 | Муфта к вентилю ВК-94-01 379-0007 | 100 |
| 114 | Шпиндель 379-0014 | 320 |
| 115 | Маховичек 379-0002-03 | 500 |
| Горелки, резаки | ||
| 116 | Горелка газовоздушная ГВМ - 1Б с рычагом | 3200 |
| 117 | Горелка газовоздушная ГВМ-1 с рычагом | 3400 |
| 118 | Горелка газовоздушная ГВМ-1 | 3300 |
| 119 | Горелка газовоздушная ГВМ-1Б | 2900 |
| 120 | Горелка газовоздушная ГВМ-2 (с двумя наконечниками) | 4000 |
| 121 | Горелка сварочная ацетиленовая «Малышка» (сменные наконечника № 0,1,2,3) | 8300 |
| 122 | Горелка сварочная ацетиленовая Г2-06А (сменные наконечники № 1,2,3) | 6500 |
| 123 | Горелка сварочная пропановая Г2-06П (сменные наконечники № 1,2) | 6500 |
| 124 | Горелка сварочная пропановая Г3-06П | 9900 |
| 125 | Резак пропановый Р1-01П БАМЗ | 5500 |
| 126 | Резак пропановый Р2-01П БАМЗ | 6300 |
| 127 | Резак пропановый Р2-01 (исп. 08, удлиненный) БАМЗ | 7900 |
| Клапаны | ||
| 128 | Клапан КС-7104-01 | 9400 |
| 129 | Клапан КС 7144 | 35000 |
| 130 | Клапан КС 7141-06 на фланцах | 48000 |
| 131 | Клапан КС 7143 | 35000 |
| Ацетиленовые генераторы | ||
| 132 | Генератор ацетиленовый «Малыш» | 51500 |
| 133 | Генератор ацетиленовый БАКС-1 | 53000 |
| Пламегасители и обратные клапана | ||
| 134 | Обратный клапан ОК-1К-01-1,25 | 1500 |
| 135 | Обратный клапан ОК-2П-01-0,3 | 1550 |
| 136 | Пламегаситель ПГ-1К-01-1,25 (М16х1,5 Кислород) | 2700 |
| 137 | Пламегаситель ПГ-1К-04-1,25 (М12х1,25 Кислород) | 2700 |
| 138 | Пламегаситель ПГ-1А-01-0,15 (М16х1,5 LH Ацетилен) | 2700 |
| 139 | Пламегаситель ПГ-1А-0,4-0,15 (М12х1,25 LH Ацетилен) | 2700 |
| 140 | Пламегаситель ПГ-1П-01-0,3 (М16х1,5 LH Пропан-бутан) | 2700 |
| 141 | Пламегаситель ПГ-1П-04-0,3 (М12х1,25LH Пропан-бутан) | 2700 |
| 142 | Пламегаситель ПГ-1М-01-0,3 (М16х1,5LH Метан) | 2700 |
| 143 | Пламегаситель ПГ-1М-04-0,3 (М12х1,25 LH Метан) | 2700 |
| 144 | Пламегаситель ПГ-2К-01-1,25 | 2800 |
| 145 | Пламегаситель ПГ-2К-02-1,25 | 2800 |
| 146 | Пламегаситель ПГ-2А-01-0,15 | 2800 |
| 147 | Пламегаситель ПГ-2А-02-0,15 | 2800 |
| 148 | Пламегаситель ПГ-2П-01-1,3 | 2800 |
| 149 | Пламегаситель ПГ-2М-01-0,3 | 2800 |
| Редукторы, регуляторы, подогреватели | ||
| Углекислота | ||
| 150 | Проточный подогреватель углекислоты ПГП-1 | 4800 |
| 151 | Редуктор углекислотный БУО-5 МГ (малогабаритный) | 3800 |
| 152 | Редуктор углекислотный БУО-5 МИНИ | 3500 |
| 153 | Регулятор расхода для углекислоты У-30-2 МГ (малогабаритный) | 4000 |
| 154 | Регулятор расхода для углекислоты У-30-2 | 4900 |
| 155 | Редуктор углекислотный БУО-5-4 | 4100 |
| Кислород | ||
| 156 | Редуктор кислородный БКО-50-4 | 4000 |
| 157 | Редуктор кислородный БКО-50 МГ (малогабаритный) | 3500 |
| 158 | Редуктор кислородный БКО-50 МИНИ | 3400 |
| 159 | Редуктор кислородный сетевой СКО-10-2 | 7400 |
| 160 | Редуктор рамповый кислородный РКЗ-500-2 | 64000 |
| Ацетилен | ||
| 161 | Редуктор ацетиленовый БАО-5-4 | 4500 |
| 162 | Редуктор ацетиленовый БАО-5 МИНИ | 4000 |
| 163 | Редуктор ацетиленовый сетевой САО-10-2 | 7400 |
| Аргон | ||
| 164 | Редуктор аргоновый БАРО-50-4 | 5000 |
| 165 | Редуктор аргоновый БАРО-5 МГ (малогабаритный) | 4500 |
| 166 | Регулятор расхода аргона АР-40-2 | 5000 |
| 167 | Регулятор расхода аргона АР-40-2 МГ | 4200 |
| Азот | ||
| 168 | Редуктор азотный БАЗО-50-4 | 4050 |
| 169 | Редуктор азотный БАЗО-5 МГ (малогабаритный) | 4500 |
| 170 | Регулятор азота А-30-2 | 5500 |
| 171 | Регулятор азота А-90-2 | 5500 |
| Пропан | ||
| 172 | Редуктор пропановый БПО-5-4 | 3500 |
| 173 | Редуктор пропановый БПО-5 МГ (малогабаритный) | 3200 |
| 174 | Редуктор пропановый БПО-5 МИНИ | 3000 |
| 175 | Редуктор пропановый сетевой СПО-6-2 | 7400 |
| Водород | ||
| 176 | Редуктор водородный БВО-80-4 | 5200 |
| Аммиак | ||
| 177 | Редуктор аммиачный БАМО-1,2-1 (баллонный с манометром) | 94000 |
| Метан | ||
| 178 | Редуктор метановый сетевой СМО-35-2 | 7400 |
| Гелий | ||
| 179 | Редуктор гелиевый БКО-50 мини гелий (для воздушных шаров) | 5500 |
| 180 | Комплект для наполнения гелием латексных шаров (БКО-50 МИНИ Не+ЗПУ) | ------- |
| 181 | Редуктор гелиевый БГО-50-4 | 5200 |
| 182 | Редуктор гелиевый БГО-50 МГ | 4500 |
| Воздух | ||
| 183 | Редуктор баллонный воздушный БВЗО-50-4 | 6000 |
| 184 | Редуктор высокого давления РК-70 | 8300 |
| Смесители газовые | ||
| 185 | Смеситель газовый универсальный УГС-1 | 14500 |
| 186 | Смеситель газовый универсальный УГС-1А3 | 14500 |
| Краскопульты | ||
| 187 | Краскопульт КРОС-1М | 16000 |
| 188 | Краскопульт КРОС-1 | 14000 |
| Посты газоразборные | ||
| 189 | Пост газоразборный кислородный ПГК-16-10 | 34000 |
| 190 | Пост газоразборный кислородный ПГК-200-50 | 34000 |
Цены указаны розничные, оптовые поставки оговариваются отдельно